Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych
[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 22 xxx | Web | ||
| C | |||||
| prof. dr hab. | Piotr Chankowski | 4.16 | 55 32 816 | - | |
| mgr | Mateusz Czaja | 2.61 | 55 32 661 | - | |
| G | |||||
| mgr | Juan Garnica-Aguirre | 5.07 | 55 32 907 | - | |
| prof. dr hab. | Stanisław Głazek | 4.24 | 55 32 824 | ||
| K | |||||
| prof. dr hab. | Jan Kalinowski | 4.31 | 55 32 831 | - | |
| mgr | Mateusz Kulejewski | 5.06 | 55 32 906 | - | |
| M | |||||
| prof. dr hab. | Mikołaj Misiak | 4.23 | 55 32 823 | - | |
| R | |||||
| dr hab. | Krzysztof Rolbiecki | 4.40 | 55 32 840 | - | |
| Ś | |||||
| dr | Bogumiła Świeżewska | 4.33 | 55 32 833 | - |


